打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
国际物流服务网络
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2011/12/16 8:35:12  文章录入:admin  责任编辑:admin
				        +45	+100	+300	+500	+1000
莫斯科	SVO2			        35.5 	29.5 	28.5 	26.5 	25.5 
	SVO1			        34.3 	30.5 	29.5 	27.5 	26.5 
欧1	HEL / STO/ OSL / CPH		31.5 	26.5 	24.5 	23.5 	23.0 
欧2	PRG / BUD/ KLV			31.5 	26.5 	25.5 	23.5 	23.0 
	ATH / LCA			31.5 	26.5 	25.5 	24.0 	23.0 
欧3	OTP / SOF / BEG / ZAG / WAW	31.5 	26.5 	25.5 	24.0 	23.5 
欧4	VIE/ ZRH/ GVA/ MIL/ VCE/ FCO	32.5 	26.5 	25.0 	24.0 	23.5 
欧5	DUS / FRA/ HAM/ MUC / HAJ /BRU	31.5 	26.5 	24.5 	23.5 	22.5 
	BER DRS AMS			31.5 	26.5 	24.5 	23.5 	23.0 
	HHN		                 31.5 	26.5 	24.5 	23.5 	23.0 
欧6	CDG/ NCE / LHR			31.5 	26.5 	24.5 	23.5 	23.0 
欧7	MAD / BCN / AGP			32.5 	27.5 	26.0 	25.0 	24.0  本着 “先做资源整合,再做产业整合”的发展战略,以独特的经营理念和不懈的创新精神,借鉴连锁经营的商业模式,在国内主要口岸城市、内陆大中型城市以及国外设有200多家集团成员企业,与数十家国内外大型船公司建立了战略合作关系,与海外三百余家国际物流企业保持着长期稳定的业务合作关系,形成了覆盖全球的国际物流服务网络。
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口